443100, г. Самара, ул. Невская, дом 3, офис 211
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»
СРО А ГК «Промстройпроект»
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных предприятий Группа компаний «Промстройпроект»
443100, г. Самара, ул. Невская, дом 3, офис 211
Информация об исках и о заявлениях, поданных Ассоциацией в суды:
№ п/п Номер судебного дела Наименование ответчика ИНН ответчика Предмет иска Сумма искового заявления (руб.) Гос пошлина Примечания
1 А55-7756/2019 ООО "Среда" 6313534026 Задолженность по членским взносам 133 750,00 5013 Иск удовлетворен
2 А55-6209/2019 ООО "БАККЕ Инжиниринг" 6330080894 Задолженность по членским взносам 45 000,00 2000 Иск удовлетворен
3 А55-6208/2019 ООО "БАККЕ" 6330070945 Задолженность по членским взносам 61 375,00 2455 Иск удовлетворен
4 А55-4485/2019 АО "ТРЕСТ САМАРТРАНССТРОЙ" 6311123800 Задолженность по членским взносам 107 750,00 4233 Иск удовлетворен
5 А55-15248/2019 ООО "ТЕХКОН-М" 6316153808 Задолженность по членским взносам 106 375,00 4191 Иск удовлетворен
6 А55-12971/2019 ООО "МАС-проект" 6317097433 Задолженность по членским взносам 62 750,00 2510 Иск удовлетворен
7 А55-12970/2019 ООО "РосМонтажСтрой" 6316033370 Задолженность по членским взносам 78 500,00 3140 Иск удовлетворен
8 А55-9876/2019 ООО "МАГРИС" 6311092647 Задолженность по членским взносам 127 000,00 4810 Иск удовлетворен
9 А55-10392/2019 ООО "ЦМТ МЕДПРОЕКТ" 6367051378 Задолженность по членским взносам 195 750,00 6873 Иск удовлетворен
10 А55-11098/2019 ООО "АКСИОМА" 6367009217 Задолженность по членским взносам 45 000,00 2000 Иск удовлетворен
11 А55-15249/2019 ООО "ПСК СЕРВИС-ПРОЕКТ" 6315018683 Задолженность по членским взносам 50 000,00 2000 Иск удовлетворен
12 А55-30907/2019 ООО "АТЛАСЭНЕРГОСТРОЙ" 6316166966 Задолженность по членским взносам 45 000,00 2000 Иск удовлетворен
13 А55-30911/2019 ООО "ТЭС-А" 6318123090 Задолженность по членским взносам 75 875,00 3035 Иск удовлетворен
14 ИП Шульгин Д.П. 631210625662 Задолженность по членским взносам 42 000,00 Иск удовлетворен
15 А55-30910/2019 ООО «К&М» 6316102560 Задолженность по членским взносам 49 125,00 2000 Иск удовлетворен
16 А55-37930/2019 ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 6314035943 Задолженность по членским взносам 30 000,00 2000 Иск удовлетворен
17 А55-7267/2021 АО "ЭНЕРГОТРЕСТ" 6313551695 Задолженность по членским взносам 65 000,00 2600 Иск удовлетворен
18 А55-2596/2022 ООО "АРХСТРОЙПРОЕКТ" 6319104647 Задолженность по членским взносам 60 000,00 2400 Иск удовлетворен
19 А55-3493/2022 ООО "САМАРАСТРОЙПРОЕКТ" 6316200751 Задолженность по членским взносам 60 000,00 2400 Иск удовлетворен
20 А55-25796/2022 ООО «ГАРАНТ» 6319216887 Задолженность по членским взносам 84 000,00 3360 Иск удовлетворен
21 А55-25794/2022 ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 6319071487 Задолженность по членским взносам 45 000,00 2000 Иск удовлетворен
22 А55-25793/2022 ООО "САМАРАБЕЗОПАСНОСТЬ" 6317072044 Задолженность по членским взносам 87 000,00 3480 Иск удовлетворен
23 А55-25795/2022 ООО "ФАСАД-С" 6312117189 Задолженность по членским взносам 84 000,00 3360 Иск удовлетворен
24 А55-16702/2024 ООО "РусЭКО" 6312135340 Задолженность по членским взносам 90 000,00 3600 Иск удовлетворен
25 А07-17866/2024 ООО "УРАЛСТРОЙПРОЕКТ" 0278142946 Задолженность по членским взносам 96 000,00 3840 Иск удовлетворен